1995〜2005年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
神奈川県
64.8万円/㎡
前年比+8.2%
横浜市金沢区
38.9万円/㎡
前年比+13.5%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
神奈川県横浜市金沢区富岡西四丁目
京急本線 / 京急富岡駅 徒歩14分
2000年築 / 7階建 / 77戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/21 | 3,380万円 | 35.4万円 | 6階 | 95.48㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/22 | 2,580万円 | 36.2万円 | 1階 | 71.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/28 | 3,480万円 | 36.4万円 | 6階 | 95.48㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/18 | 3,680万円 | 38.5万円 | 6階 | 95.48㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/29 | 3,680万円 | 38.5万円 | 6階 | 95.48㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/07/29 | 3,680万円 | 38.5万円 | -7階 | 95.48㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/07/22 | 2,180万円 | 30.6万円 | 2階 | 71.34㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/03/04 | 2,480万円 | 34.8万円 | 4階 | 71.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/12/16 | 2,280万円 | 32.0万円 | 4階 | 71.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/11/25 | 2,790万円 | 39.1万円 | 1階 | 71.34㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2023/11/25 | 2,480万円 | 34.5万円 | 3階 | 71.97㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2023/11/07 | 2,480万円 | 34.5万円 | 3階 | 71.97㎡ | 3LDK | - |
| 2023/11/02 | 2,580万円 | 35.8万円 | 3階 | 71.97㎡ | 2LDK+ | 南 |
| 2023/10/29 | 2,780万円 | 38.6万円 | 3階 | 71.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/28 | 2,580万円 | 35.8万円 | 3階 | 71.97㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2023/10/27 | 2,690万円 | 37.7万円 | 1階 | 71.34㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2023/10/24 | 2,580万円 | 35.8万円 | 3階 | 71.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/06 | 2,680万円 | 37.2万円 | 3階 | 71.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/03 | 2,580万円 | 36.2万円 | 4階 | 71.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/09/30 | 2,680万円 | 37.2万円 | 3階 | 71.97㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2023/09/15 | 2,990万円 | 41.9万円 | 1階 | 71.34㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2023/09/02 | 2,990万円 | 41.9万円 | 1階 | 71.34㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2023/08/30 | 2,780万円 | 38.6万円 | 3階 | 71.97㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2023/08/28 | 2,980万円 | 41.4万円 | 3階 | 71.97㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/08/24 | 2,880万円 | 40.0万円 | 3階 | 71.97㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2023/08/24 | 2,588万円 | 36.3万円 | 4階 | 71.34㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 2,990万円 | 41.9万円 | 1階 | 71.34㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/08/19 | 2,780万円 | 38.6万円 | 3階 | 71.97㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2023/07/23 | 2,880万円 | 40.0万円 | 3階 | 71.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/07/22 | 2,880万円 | 40.0万円 | 3階 | 71.97㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2023/07/12 | 3,090万円 | 43.3万円 | 1階 | 71.34㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2023/07/09 | 2,620万円 | 36.7万円 | 4階 | 71.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/07/09 | 2,980万円 | 41.4万円 | 3階 | 71.97㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2023/06/25 | 3,090万円 | 43.3万円 | 1階 | 71.34㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/21 | コスモ富岡ロイヤルフォルム 横浜市金沢区富岡西四丁目 | 京急富岡駅14分 | 3,380万円 | 35.4万円 | 95.48㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南東 | 2000年 | 77戸 | RC |
| 2024/09/01 | サングレイス新杉田 横浜市金沢区富岡東一丁目 | 新杉田駅14分 | 2,980万円 | 39.4万円 | 75.65㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 2000年 | 40戸 | RC |
| 2025/11/29 | サングレイスパセオ・デラルス 横浜市金沢区富岡東一丁目 | 新杉田駅13分 | 3,290万円 | 43.4万円 | 75.75㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 2001年 | 41戸 | RC |
| 2025/10/17 | メガロン富岡 横浜市金沢区富岡西一丁目 | 京急富岡駅15分 | 2,500万円 | 30.8万円 | 81.07㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1997年 | 43戸 | RC |
| 2025/11/29 | ルネサンス横濱富岡コンフィールヒルズ 横浜市金沢区富岡西三丁目 | 京急富岡駅8分 | 2,840万円 | 33.8万円 | 84.11㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 2005年 | 46戸 | RC |
| 2025/10/03 | ソフィア富岡パノラミックガーデン 横浜市金沢区富岡西三丁目 | 京急富岡駅8分 | 3,180万円 | 35.8万円 | 88.72㎡ | 4LDK | 5階 / 10階建 | 南東 | 1997年 | 48戸 | RC |
| 2025/02/03 | センチュリー金沢シーサイド 横浜市金沢区富岡東二丁目 | 南部市場駅3分 | 2,990万円 | 37.4万円 | 80.02㎡ | 3LDK | 5階 / 10階建 | 南 | 2003年 | 69戸 | RC |
| 2023/06/02 | 富岡ヒルズ 横浜市金沢区富岡西三丁目 | 京急富岡駅5分 | 2,850万円 | 39.0万円 | 73.02㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南 | 1996年 | 56戸 | RC |
| 2025/11/14 | ランドコム横浜富岡 横浜市金沢区富岡東五丁目 | 京急富岡駅13分 | 2,780万円 | 31.8万円 | 87.48㎡ | 4LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 2001年 | 53戸 | RC |
| 2025/10/17 | シティ能見台いこいの街C棟 横浜市金沢区能見台四丁目 | 能見台駅22分 | 3,680万円 | 41.1万円 | 89.52㎡ | 4LDK | 12階 / 14階建 | 南 | 1996年 | 63戸 | SRC |
| 2025/08/24 | シティ能見台ふれあいの街L棟 横浜市金沢区能見台三丁目 | 能見台駅23分 | 2,580万円 | 33.8万円 | 76.28㎡ | 3LDK | 9階 / 10階建 | 南 | 1995年 | 77戸 | SRC |
| 2025/11/22 | シティ能見台いこいの街B棟 横浜市金沢区能見台四丁目 | 能見台駅22分 | 3,680万円 | 41.1万円 | 89.52㎡ | 4LDK | 9階 / 14階建 | 南 | 1996年 | 63戸 | SRC |
| 2023/12/03 | コスモシティ能見台七番館 横浜市金沢区能見台四丁目 | 金沢文庫駅20分 | 3,080万円 | 37.9万円 | 81.32㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 2001年 | 54戸 | RC |
| 2024/02/27 | サングレイスヒルズ能見台 横浜市金沢区能見台六丁目 | 金沢文庫駅25分 | 2,380万円 | 31.3万円 | 76.13㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1997年 | 34戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
神奈川県横浜市金沢区西柴二丁目
京急本線 / 能見台駅 徒歩 14分
2000年築 / 4階建 / 312戸 / RC造
神奈川県横浜市金沢区柴町
京急本線 / 金沢文庫駅 徒歩 8分
2003年築 / 3階建 / 17戸 / RC造
神奈川県横浜市金沢区並木三丁目
シーサイド / 幸浦駅 徒歩 5分
1983年築 / 4階建 / 174戸 / RC造
神奈川県横浜市金沢区富岡西三丁目
京急本線 / 京急富岡駅 徒歩 8分
2005年築 / 7階建 / 46戸 / RC造
神奈川県横浜市金沢区柴町
シーサイド / 海の公園柴口駅 徒歩 5分
2001年築 / 7階建 / 51戸 / RC造
神奈川県横浜市金沢区富岡西七丁目
京急本線 / 京急富岡駅 徒歩 3分
1988年築 / 8階建 / 46戸 / RC造